SHOT MULTIVITAMÍNICO DE HOJA DE MORINGA
Compartir
La potencia nutricional: Polvo de hoja de Moringa
El polvo de hoja de Moringa Oleifera es una dosis pequeña con un gran efecto. Tan solo dos o tres cucharadas pueden contribuir significativamente a la ingesta diaria de hierro, calcio, vitamina A y vitamina C. A diferencia de las píldoras multivitamínicas tradicionales, los nutrientes del polvo de hoja de Moringa son de origen alimentario, lo que los hace altamente biodisponibles y eficientemente utilizados por el cuerpo.
Aplicación y Dosis
La versatilidad del polvo de hoja de Moringa permite integrarlo sin problemas en cualquier comida o bebida, enriqueciéndolo con vitaminas, minerales y proteínas sin alterar el sabor. Para preservar su contenido nutricional, es mejor añadirlo a los alimentos o bebidas después de la preparación, justo antes del consumo.
La dosis recomendada por la OMS es la siguiente:
- Para niños desnutridos (1-3 años): Tres cucharadas colmadas al día.
- Para mujeres embarazadas o lactantes: Seis cucharadas colmadas al día.
Se ha demostrado que el polvo de hoja de Moringa aumenta significativamente la producción de leche materna, apoyando la salud tanto de la madre como de su bebé.
Composición nutricional de la Moringa Oleifera
La siguiente tabla describe el contenido nutricional de las vainas de Moringa, las hojas frescas y el polvo de hoja, mostrando por qué esta planta se considera una potencia nutricional.
| Componente | Vainas de Moringa | Hojas Frescas de Moringa | Polvo de Hoja de Moringa |
|---|---|---|---|
| Humedad (%) | 86.9 | 75.0 | 7.5 |
| Calorías | 26 | 92 | 205 |
| Proteínas (g) | 2.5 | 6.7 | 27.1 |
| Grasa (g) | 0.1 | 1.7 | 2.3 |
| Carbohidratos (g) | 3.7 | 13.4 | 38.2 |
| Fibra (g) | 4.8 | 0.9 | 19.2 |
| Minerales (g) | 2.0 | 2.3 | – |
| Ca (mg) | 30 | 440 | 2003 |
| Mg (mg) | 24 | 24 | 368 |
| P (mg) | 110 | 70 | 204 |
| K (mg) | 259 | 259 | 1324 |
| Cu (mg) | 3.1 | 1.1 | 0.57 |
| Fe (mg) | 5.3 | 7 | 28.2 |
| S (mg) | 137 | 137 | 870 |
| Ácido oxálico (mg) | 10 | 101 | 1600 |
| Vitamina A – β caroteno (mg) | 0.11 | 6.8 | 16.3 |
| Vitamina B - colina (mg) | 423 | 423 | – |
| Vitamina B1 - tiamina (mg) | 0.05 | 0.21 | 2.64 |
| Vitamina B2 - riboflavina (mg) | 0.07 | 0.05 | 20.5 |
| Vitamina B3 - ácido nicotínico (mg) | 0.2 | 0.8 | 8.2 |
| Vitamina C - ácido ascórbico (mg) | 120 | 220 | 17.3 |
| Vitamina E - acetato de tocoferol (mg) | – | – | 113 |
| Arginina (mg) | 90 | 402 | 1325 |
| Histidina (mg) | 27.5 | 141 | 613 |
| Lisina (mg) | 37.5 | 288 | 1325 |
| Triptófano (mg) | 20 | 127 | 425 |
| Fenilalanina (mg) | 108 | 429 | 1388 |
| Metionina (mg) | 35 | 134 | 350 |
| Treonina (mg) | 98 | 328 | 1188 |
| Leucina (mg) | 163 | 623 | 1950 |
| Isoleucina (mg) | 110 | 422 | 825 |
| Valina (mg) | 135 | 476 | 1063 |
Nota: El contenido de humedad disminuye significativamente de las hojas frescas al polvo, concentrando los nutrientes.